Admin Jan 14, 2026 0 226
Admin Sep 21, 2024 0 146
Admin Sep 15, 2024 0 93
Tural Aug 13, 2024 0 141
Admin May 29, 2024 0 145
Admin Apr 17, 2026 0 59
Admin Mar 22, 2026 0 19
Admin Jan 24, 2026 0 319
Admin Jan 14, 2026 0 81
Tural Jan 8, 2026 0 217
Admin Jan 13, 2026 0 28
Admin Nov 23, 2025 0 139
Tural Jan 23, 2025 0 82
Admin Jan 11, 2025 0 131
Tural Dec 29, 2024 0 97
Admin Feb 1, 2026 0 81
Admin May 29, 2025 0 444
Tural Feb 26, 2025 0 143
Tural Jan 19, 2025 0 117
Tural Jan 10, 2025 0 107
Admin Jan 14, 2026 0 22
Admin Jun 20, 2024 0 7914
Admin Jun 4, 2024 0 87
Admin Jun 4, 2024 0 74
Moderator May 30, 2024 0 157
Tural Aug 10, 2024 0 90
Moderator May 24, 2024 0 142
Tural Apr 23, 2026 0 35
Tural Apr 22, 2026 0 10
Admin Apr 12, 2026 0 16
Tural Apr 3, 2026 0 9
Tural Mar 16, 2026 0 9
Admin Apr 9, 2026 0 90
Admin Feb 25, 2026 0 89
Admin Oct 12, 2025 0 292
Admin Feb 22, 2025 0 2820
Admin Dec 13, 2024 0 4618
Join our subscribers list to get the latest news, updates and special offers directly in your inbox
Təhsil
Masallı rayonunda "Təlim nəticələri zəif olan təhsilalanların fərdi plan əsasında nəticələrinin yüksəldilməsi" layihəsinin icrası davam edir.
İcra planına uyğun olaraq, tələbələrin seçimi aparılıb. Həmçinin onlar üçün ilkin təlim keçirilib.
Qeyd edək ki, layihənin məqsədi əvvəlki tədris illərində buraxılış imtahan nəticələri zəif olan sonuncu kurs tələbələrinin təcrübə keçmələrini təmin etməklə, pedaqoji ixtisaslı məzunların gələcəkdə ucqar rayon və kəndlərdə yerləşən məktəblərdə çalışmalarına motivasiya vermək və maraq artırmaqla, həm müəllimlər, həm də şagirdlər üçün dəyər yaradaraq, təhsilalanların nəticələrinin yüksəldilməsinə dəstək olmaqdır.
Previous Article
Next Article
Like
Dislike
Love
Funny
Angry
Sad
Wow
Tural
Tural Jan 8, 2025 0 1608
Tural Mar 3, 2024 0 31
Tural Dec 6, 2024 0 32
Admin Mar 4, 2026 0 30
Tural Nov 27, 2025 0 30
Tural Apr 27, 2024 0 8974
Admin Jan 5, 2024 0 10861
Tural Jan 11, 2024 0 10780
Admin Dec 11, 2023 0 10741
Admin Apr 28, 2024 0 8906
Admin Mar 4, 2026 0 42
Admin Mar 3, 2026 0 48