Admin Sep 21, 2024 0 14
Admin Sep 15, 2024 0 29
Tural Aug 13, 2024 0 54
Admin May 29, 2024 0 24
Admin May 27, 2024 0 22
Tural Dec 29, 2024 0 4
Tural Dec 23, 2024 0 4
Tural Nov 9, 2024 0 5
Admin Nov 8, 2024 0 1658
Admin Nov 8, 2024 0 1642
Tural Nov 28, 2024 0 104
Admin Oct 9, 2024 0 71
Tural Aug 31, 2024 0 167
Tural Aug 24, 2024 0 39
Admin Aug 21, 2024 0 3137
Tural Jan 6, 2025 0 44
Tural Dec 31, 2024 0 62
Tural Dec 31, 2024 0 72
Tural Dec 22, 2024 0 528
Admin Dec 5, 2024 0 61
Tural Aug 10, 2024 0 30
Moderator May 24, 2024 0 19
Admin Jun 20, 2024 0 4153
Admin Jun 4, 2024 0 19
Admin Jun 4, 2024 0 17
Moderator May 30, 2024 0 19
Admin May 29, 2024 0 4565
Tural Jan 8, 2025 0 3
Tural Jan 8, 2025 0 47
Tural Dec 29, 2024 0 7
Tural Dec 13, 2024 0 664
Tural Dec 6, 2024 0 13
Admin Dec 13, 2024 0 704
Admin Aug 4, 2024 0 29
Admin May 8, 2024 0 4965
Admin May 5, 2024 0 22
Admin Feb 19, 2024 0 431
Join our subscribers list to get the latest news, updates and special offers directly in your inbox
Təhsil
Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi “Alternativ məktəbəqədər təhsil xidmətlərinin təşkili” pilot qrant proqramı çərçivəsində qalib layihələrdən olan “Məktəbəqədər təhsil qrupunun yaradılması” layihəsinin icrası davam edir.
Layihənin icra planına uyğun olaraq, təlim qrupları üzrə məşğələlər təşkil olunub. Məşğələlər 2 qrup üzrə 5 ay ərzində təşkil olunacaqdır. Məşğələlər həftədə 4 dəfə və hər dəfə 2 saatı əhatə edir.
Qeyd edək ki, layihənin əsas məqsədi Şirvan şəhər 3 saylı Yasəmən körpələr evi-uşaq bağçasında mövcud boş otaqda qısamüddətli məktəbəqədər təhsil qruplarının yaradılması ilə bağçanın əhatəliliyin genişləndirilməsinə dəstək olmaqdır.
Previous Article
Next Article
Like
Dislike
Love
Funny
Angry
Sad
Wow
Tural
Tural Jul 11, 2024 0 2176
Tural Jun 20, 2024 0 17
Tural Jun 15, 2024 0 1118
Tural Mar 3, 2024 0 10
Tural Feb 15, 2024 0 188
Tural May 7, 2024 0 7
Admin Jan 5, 2024 0 7098
Tural Jan 11, 2024 0 7014
Admin Dec 11, 2023 0 6932
Tural Apr 27, 2024 0 5222
Tural Apr 20, 2024 0 5100
Admin Oct 16, 2024 0 14
Admin Sep 21, 2024 0 11