Admin Jan 14, 2026 0 235
Admin Sep 21, 2024 0 169
Admin Sep 15, 2024 0 98
Tural Aug 13, 2024 0 146
Admin May 29, 2024 0 168
Admin May 8, 2026 0 24
Admin Apr 17, 2026 0 65
Admin Mar 22, 2026 0 26
Admin Jan 24, 2026 0 326
Admin Jan 14, 2026 0 333
Admin Jan 13, 2026 0 31
Admin Nov 23, 2025 0 142
Tural Jan 23, 2025 0 84
Admin Jan 11, 2025 0 132
Tural Dec 29, 2024 0 98
Admin Feb 1, 2026 0 82
Admin May 29, 2025 0 447
Tural Feb 26, 2025 0 161
Tural Jan 19, 2025 0 136
Tural Jan 10, 2025 0 109
Admin Jan 14, 2026 0 26
Admin Jun 20, 2024 0 7918
Admin Jun 4, 2024 0 89
Admin Jun 4, 2024 0 74
Moderator May 30, 2024 0 174
Tural Aug 10, 2024 0 94
Moderator May 24, 2024 0 158
Tural May 4, 2026 0 15
Tural Apr 26, 2026 0 11
Tural Apr 23, 2026 0 38
Tural Apr 22, 2026 0 12
Admin Apr 12, 2026 0 22
Admin Apr 9, 2026 0 92
Admin Feb 25, 2026 0 91
Admin Oct 12, 2025 0 319
Admin Feb 22, 2025 0 2827
Admin Dec 13, 2024 0 4664
Join our subscribers list to get the latest news, updates and special offers directly in your inbox
Təhsil
Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi “Alternativ məktəbəqədər təhsil xidmətlərinin təşkili” pilot qrant proqramı çərçivəsində qalib layihələrdən olan “Məktəbəqədər təhsil qrupunun yaradılması” layihəsinin icrası davam edir.
Layihənin icra planına uyğun olaraq, təlim qrupları üzrə məşğələlər təşkil olunub. Məşğələlər 2 qrup üzrə 5 ay ərzində təşkil olunacaqdır. Məşğələlər həftədə 4 dəfə və hər dəfə 2 saatı əhatə edir.
Qeyd edək ki, layihənin əsas məqsədi Şirvan şəhər 3 saylı Yasəmən körpələr evi-uşaq bağçasında mövcud boş otaqda qısamüddətli məktəbəqədər təhsil qruplarının yaradılması ilə bağçanın əhatəliliyin genişləndirilməsinə dəstək olmaqdır.
Previous Article
Next Article
Like
Dislike
Love
Funny
Angry
Sad
Wow
Tural
Tural Nov 15, 2024 0 28
Tural Mar 5, 2025 0 2388
Tural Mar 29, 2025 0 129
Tural Jan 22, 2025 0 2883
Tural Feb 5, 2025 0 35
Tural Mar 28, 2025 0 90
Admin Jan 5, 2024 0 10869
Tural Jan 11, 2024 0 10785
Admin Dec 11, 2023 0 10754
Tural Apr 27, 2024 0 8976
Admin Apr 28, 2024 0 8910
Admin Mar 4, 2026 0 68