Admin Sep 21, 2024 0 57
Admin Sep 15, 2024 0 62
Tural Aug 13, 2024 0 102
Admin May 29, 2024 0 53
Admin May 27, 2024 0 53
Tural Jan 23, 2025 0 50
Admin Jan 11, 2025 0 105
Tural Dec 29, 2024 0 41
Tural Dec 23, 2024 0 34
Tural Nov 9, 2024 0 38
Admin Jun 5, 2025 0 28
Tural Nov 28, 2024 0 139
Admin Oct 9, 2024 0 103
Tural Aug 31, 2024 0 330
Tural Aug 24, 2024 0 80
Admin May 29, 2025 0 383
Tural Feb 26, 2025 0 60
Tural Jan 19, 2025 0 37
Tural Jan 10, 2025 0 83
Tural Jan 6, 2025 0 80
Tural Aug 10, 2024 0 66
Moderator May 24, 2024 0 54
Admin Jun 20, 2024 0 7870
Admin Jun 4, 2024 0 56
Admin Jun 4, 2024 0 50
Moderator May 30, 2024 0 52
Admin May 29, 2024 0 8275
Tural Apr 20, 2025 0 651
Tural Mar 29, 2025 0 35
Tural Mar 28, 2025 0 37
Tural Mar 28, 2025 0 35
Tural Mar 16, 2025 0 28
Admin Feb 22, 2025 0 2774
Admin Dec 13, 2024 0 4444
Admin Aug 4, 2024 0 60
Admin May 8, 2024 0 8681
Admin May 5, 2024 0 53
Join our subscribers list to get the latest news, updates and special offers directly in your inbox
Təhsil
Masallı rayonunda "Təlim nəticələri zəif olan təhsilalanların fərdi plan əsasında nəticələrinin yüksəldilməsi" layihəsinin icrası davam edir.
İcra planına uyğun olaraq, tələbələrin seçimi aparılıb. Həmçinin onlar üçün ilkin təlim keçirilib.
Qeyd edək ki, layihənin məqsədi əvvəlki tədris illərində buraxılış imtahan nəticələri zəif olan sonuncu kurs tələbələrinin təcrübə keçmələrini təmin etməklə, pedaqoji ixtisaslı məzunların gələcəkdə ucqar rayon və kəndlərdə yerləşən məktəblərdə çalışmalarına motivasiya vermək və maraq artırmaqla, həm müəllimlər, həm də şagirdlər üçün dəyər yaradaraq, təhsilalanların nəticələrinin yüksəldilməsinə dəstək olmaqdır.
Previous Article
Next Article
Like
Dislike
Love
Funny
Angry
Sad
Wow
Tural
Tural Apr 4, 2024 0 830
Tural Feb 15, 2024 0 201
Tural Jul 9, 2024 0 33
Tural Nov 7, 2024 0 25
Tural May 16, 2024 0 38
Tural Jan 10, 2024 0 35
Admin Jan 5, 2024 0 10813
Tural Jan 11, 2024 0 10734
Admin Dec 11, 2023 0 10665
Tural Apr 27, 2024 0 8940
Admin Apr 28, 2024 0 8875
Admin Oct 16, 2024 0 38
Admin Sep 21, 2024 0 42