Admin Sep 21, 2024 0 14
Admin Sep 15, 2024 0 29
Tural Aug 13, 2024 0 54
Admin May 29, 2024 0 24
Admin May 27, 2024 0 22
Tural Dec 29, 2024 0 4
Tural Dec 23, 2024 0 4
Tural Nov 9, 2024 0 5
Admin Nov 8, 2024 0 1651
Admin Nov 8, 2024 0 1635
Tural Nov 28, 2024 0 104
Admin Oct 9, 2024 0 71
Tural Aug 31, 2024 0 167
Tural Aug 24, 2024 0 39
Admin Aug 21, 2024 0 3131
Tural Jan 6, 2025 0 44
Tural Dec 31, 2024 0 62
Tural Dec 31, 2024 0 72
Tural Dec 22, 2024 0 521
Admin Dec 5, 2024 0 61
Tural Aug 10, 2024 0 30
Moderator May 24, 2024 0 19
Admin Jun 20, 2024 0 4145
Admin Jun 4, 2024 0 19
Admin Jun 4, 2024 0 17
Moderator May 30, 2024 0 19
Admin May 29, 2024 0 4558
Tural Jan 8, 2025 0 3
Tural Jan 8, 2025 0 40
Tural Dec 29, 2024 0 7
Tural Dec 13, 2024 0 657
Tural Dec 6, 2024 0 13
Admin Dec 13, 2024 0 697
Admin Aug 4, 2024 0 29
Admin May 8, 2024 0 4958
Admin May 5, 2024 0 22
Admin Feb 19, 2024 0 431
Join our subscribers list to get the latest news, updates and special offers directly in your inbox
Təhsil
Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi “Alternativ məktəbəqədər təhsil xidmətlərinin təşkili” pilot qrant proqramı çərçivəsində qalib layihələrdən olan “Məktəbəqədər təhsil qrupunun yaradılması” layihəsinin icrası davam edir.
Layihənin icra planına uyğun olaraq, monitorinqlər təşkil olunub. Bu monitorinqlərin təşkilində hal-hazırda icma əsaslı məktəbəqədər təşkli layihəsində çalışan təcrübəli tərbiyəçi-müəllimlərin yardımından istifadə edilir.
Qeyd edək ki, layihənin əsas məqsədi Şirvan şəhər 3 saylı Yasəmən körpələr evi-uşaq bağçasında mövcud boş otaqda qısamüddətli məktəbəqədər təhsil qruplarının yaradılması ilə bağçanın əhatəliliyin genişləndirilməsinə dəstək olmaqdır.
Previous Article
Next Article
Like
Dislike
Love
Funny
Angry
Sad
Wow
Tural
Tural Feb 15, 2024 0 188
Tural Apr 2, 2024 0 14
Tural Feb 26, 2024 0 25
Tural Apr 18, 2024 0 745
Tural Apr 4, 2024 0 17
Admin Jan 5, 2024 0 7091
Tural Jan 11, 2024 0 7007
Admin Dec 11, 2023 0 6925
Tural Apr 27, 2024 0 5215
Tural Apr 20, 2024 0 5093
Admin Oct 16, 2024 0 14
Admin Sep 21, 2024 0 11